For the following sentences, the first group line provides the reference groups and the second group line the hypothese groups.
The color code for relations is:
No answer returned for Enoncé 11
Enoncé 12 | |||||||||||||
GR 1 | NV 2 | NV 3 | GN 4 | NV 5 | NV 6 | GP 7 | |||||||
GN 1 | GP 2 | NV 3 | NV 4 | GP 5 | GN 6 | ||||||||
Longtemps | j' | ai | été | comme | eux | et | j' | ai | souffert | du | même | malaise | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. Sujet - Verbe
|
2. Auxiliaire - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
Enoncé 13 | |||||||||
NV 1 | GN 2 | GN 3 | NV 4 | NV 5 | |||||
NV 1 | GN 2 | GN 3 | NV 4 | NV 5 | |||||
Je | leur | offre | le | remède | qui | m' | a | guéri | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Sujet - Verbe
|
2. Auxiliaire - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 14 | ||||||||||||||||||||||||||
NV 1 | NV 2 | GR 3 | GP 4 | NV 5 | NV 6 | GN 7 | GA 8 | GP 9 | GP 10 | |||||||||||||||||
NV 1 | NV 2 | GR 3 | GP 4 | NV 5 | NV 6 | GN 7 | GA 8 | GP 9 | GP 10 | GN 11 | ||||||||||||||||
Je | fus | élevé | chrétiennement | et | , | après | ma | première | communion | , | j' | ai | accompli | mes | devoirs | religieux | , | pendant | plusieurs | années | , | avec | une | naïve | ferveur | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1. Sujet - Verbe
|
2. Auxiliaire - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
Enoncé 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
NV 1 | NV 2 | GR 3 | GN 4 | GP 5 | GN 6 | GP 7 | GN 8 | NV 9 | NV 10 | GP 11 | GP 12 | |||||||||||||||||
GN 1 | NV 2 | GR 3 | GN 4 | GP 5 | GN 6 | GP 7 | GN 8 | NV 9 | NV 10 | GP 11 | GP 12 | |||||||||||||||||
Ce | furent | , | je | le | dis | franchement | , | la | crise | de | l' | adolescence | et | la | honte | de | certains | aveux | qui | me | firent | renoncer | à | mes | habitudes | de | piété | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
14. Juxtaposition
|
Enoncé 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GN 1 | GN 2 | NV 3 | GP 4 | NV 5 | NV 6 | GA 7 | GN 8 | GN 9 | NV 10 | GR 11 | GP 12 | NV 13 | GN 14 | GA 15 | GN 16 | NV 17 | GP 18 | GP 19 | GP 20 | NV 21 | NV 22 | GR 23 | GR 24 | GR 25 | GP 26 | GP 27 | GN 28 | GA 29 | GN 30 | NV 31 | PV 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GN 1 | GN 2 | NV 3 | GP 4 | GN 5 | NV 6 | NV 7 | GA 8 | GN 9 | GN 10 | NV 11 | GP 12 | NV 13 | GN 14 | GA 15 | GN 16 | NV 17 | GP 18 | GN 19 | GP 20 | GN 21 | NV 22 | NV 23 | GR 24 | GR 25 | GR 26 | GP 27 | GP 28 | GP 29 | GN 30 | GN 31 | NV 32 | PV 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bien des | hommes | qui | sont | dans | ce | cas | conviendraient | , | s' | ils | étaient | sincères | , | que | ce | qui | les | éloigna | d' abord | de | la | religion | ce | fut | la | règle | sévère | qu' | elle | impose | à | tous | au point de | vue | des | sens | , | et | qu' | ils | n' | ont | demandé | que | plus | tard | , | à | la | raison | et | à | la | science | , | des | arguments | métaphysiques | qui | leur | permettent | de | ne | plus | se | gêner | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
1. Sujet - Verbe
|
2. Auxiliaire - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
6. Complémenteur
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
10. Modifieur - Adverbe
|
12. Coordination
|
Enoncé 17 | |||||||||||
GP 1 | GR 2 | GN 3 | NV 4 | GR 5 | |||||||
GP 1 | GN 2 | GN 3 | NV 4 | GR 5 | |||||||
Pour | moi | , | du | moins | , | les | choses | se | passèrent | ainsi | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Sujet - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
13. Apposition
|
Enoncé 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NV 1 | PV 2 | GP 3 | GN 4 | NV 5 | GP 6 | GP 7 | GN 8 | NV 9 | GR 10 | GN 11 | GP 12 | ||||||||||||||||||||
NV 1 | PV 2 | GP 3 | GN 4 | NV 5 | GP 6 | GP 7 | GN 8 | NV 9 | GR 10 | GP 11 | GN 12 | GP 13 | |||||||||||||||||||
Je | cessai | de | pratiquer | par | mauvaise | vergogne | , | et | tout | le | vint | de | cette | première | faute | contre | l' | humilité | qui | m' | apparaît | décidément | comme | la | plus | nécessaire | de | toutes | les | vertus | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
9. Modifieur - Adjectif
|
12. Coordination
|
No answer returned for Enoncé 19
Enoncé 20 | ||||||||||
GN 1 | NV 2 | NV 3 | GR 4 | GA 5 | ||||||
GN 1 | NV 2 | GN 3 | GR 4 | GA 5 | ||||||
Mon | cas | , | on | le | voit | , | est | très | banal | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
9. Modifieur - Adjectif
|
14. Juxtaposition
|
Enoncé 110 | |||
GN 1 | GP 2 | ||
GN 1 | GP 2 | ||
Cloches | de | pâques | ! |
1 | 2 | 3 | 4 |
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 111 | |||||||||
NV 1 | GR 2 | GP 3 | GP 4 | ||||||
GN 1 | NV 2 | GR 3 | GP 4 | GP 5 | |||||
Que | vous | sonnez | mélancoliquement | dans | le | ciel | d' | avril | ! |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 112 | ||||||||||||||||||
GN 1 | GA 2 | GP 3 | GR 4 | PV 5 | GP 6 | GA 7 | GP 8 | GP 9 | ||||||||||
GN 1 | GA 2 | GP 3 | GR 4 | NV 5 | GP 6 | GN 7 | GN 8 | GP 9 | ||||||||||
Lilas | étiolés | des | faubourgs | , | pourquoi | répandre | , | sur | le | passant | solitaire | , | tant de | regret | et | de | nostalgie | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
13. Apposition
|
Enoncé 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NV 1 | GR 2 | GN 3 | GN 4 | GP 5 | NV 6 | GN 7 | GP 8 | GP 9 | GA 10 | GP 11 | GA 12 | GA 13 | GP 14 | GA 15 | GP 16 | NV 17 | GR 18 | GN 19 | ||||||||||||||||||||||||||
NV 1 | GR 2 | GN 3 | GN 4 | GN 5 | NV 6 | GN 7 | GN 8 | GN 9 | GN 10 | GN 11 | GP 12 | GA 13 | GA 14 | GP 15 | GN 16 | GA 17 | GP 18 | NV 19 | GR 20 | GN 21 | ||||||||||||||||||||||||
Il | compte | alors | les | années | , | les | nombreuses | années | , | où | il | vous | entendit | , | cloches | de | pâques | , | par | un | jour | pareil | à | celui-ci | , | aigre | et | clair | , | par | ce | même | azur | éblouissant | , | sur | lequel | ne | glisse | pas encore | une | seule | hirondelle | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
6. Complémenteur
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
13. Apposition
|
Enoncé 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NV 1 | GN 2 | GN 3 | GP 4 | NV 5 | GN 6 | GP 7 | PV 8 | GP 9 | GP 10 | PV 11 | GN 12 | GP 13 | GN 14 | GA 15 | NV 16 | GN 17 | |||||||||||||||||||||||
NV 1 | GN 2 | GN 3 | GN 4 | NV 5 | GN 6 | GN 7 | NV 8 | NV 9 | GN 10 | GP 11 | NV 12 | GN 13 | GN 14 | GN 15 | GA 16 | NV 17 | GN 18 | ||||||||||||||||||||||
Il | compte | les | années | , | les | nombreuses | années | , | où | il | vous | respira | , | maigres | lilas | de | Paris | , | en | passant | devant | les | grilles | des | jardins | ou | en | longeant | les | murs | , | dont | vos | grappes | fleuries | dépassent | le | faîte | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
6. Complémenteur
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
13. Apposition
|
Enoncé 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GN 1 | NV 2 | GP 3 | GR 4 | GN 5 | GP 6 | NV 7 | GP 8 | NV 9 | GN 10 | GN 11 | GN 12 | PV 13 | PV 14 | NV 15 | NV 16 | GR 17 | GP 18 | GN 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GN 1 | NV 2 | GN 3 | NV 4 | GP 5 | GN 6 | GP 7 | NV 8 | GP 9 | GN 10 | GN 11 | NV 12 | GN 13 | GN 14 | GN 15 | GR 16 | PV 17 | PV 18 | NV 19 | NV 20 | GR 21 | GP 22 | GN 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Et | cette | lourde | pensée | lui | tombe | sur | le | coeur | : | " | encore | un | printemps | de | vécu | ! | " | il | se | souvient | de | sa | jeunesse | , | quand | vous | lui | versiez | la | joie | , | cloches | et | lilas | , | et | quand | , | à | vous | entendre | et | à | vous | respirer | , | il | était | inondé | soudain | d' | une | vague | , | mais | délicieuse | espérance | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
1. Sujet - Verbe
|
2. Auxiliaire - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
6. Complémenteur
|
8. Modifieur - Nom
|
9. Modifieur - Adjectif
|
12. Coordination
|
13. Apposition
|
Enoncé 116 | ||
GN 1 | ||
GN 1 | ||
Sa | jeunesse | ! |
1 | 2 | 3 |
Enoncé 117 | |||||||||
NV 1 | GA 2 | NV 3 | GA 4 | ||||||
GN 1 | NV 2 | GR 3 | GN 4 | NV 5 | GR 6 | ||||
Que | c' | est | loin | et | que | ce | fut | court | ! |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Sujet - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
12. Coordination
|
Enoncé 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NV 1 | NV 2 | GP 3 | GR 4 | NV 5 | NV 6 | GN 7 | PV 8 | GN 9 | NV 10 | NV 11 | GP 12 | GR 13 | NV 14 | GR 15 | GN 16 | GN 17 | GN 18 | GP 19 | GP 20 | GA 21 | GA 22 | GA 23 | GR 24 | NV 25 | GN 26 | GP 27 | GN 28 | NV 29 | GN 30 | GR 31 | NV 32 | GN 33 | GP 34 | NV 35 | GN 36 | GA 37 | GA 38 | GP 39 | GN 40 | GP 41 | GN 42 | GP 43 | GR 44 | NV 45 | GN 46 | NV 47 | GN 48 | GP 49 | GP 50 | GN 51 | NV 52 | NV 53 | GA 54 | GN 55 | GN 56 | GN 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NV 1 | NV 2 | GP 3 | NV 4 | NV 5 | GN 6 | NV 7 | NV 8 | GN 9 | GR 10 | NV 11 | GR 12 | GN 13 | GN 14 | NV 15 | GN 16 | GP 17 | GA 18 | GA 19 | GA 20 | NV 21 | GN 22 | GN 23 | GN 24 | NV 25 | GN 26 | GR 27 | NV 28 | GN 29 | GN 30 | NV 31 | GN 32 | GA 33 | GA 34 | GP 35 | GN 36 | NV 37 | GN 38 | GP 39 | GR 40 | NV 41 | GN 42 | NV 43 | GN 44 | GP 45 | GN 46 | GN 47 | NV 48 | NV 49 | GN 50 | GN 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elle | a | duré | , | pour | lui | , | tant qu' | il | s' | est | réveillé | , | chaque | matin | , | en | se | disant | : | " | que | va | -t-il | m' | arriver | d' | heureux | , | aujourd' hui | ? | " | car | c' | est | bien | cela | , | la | jeunesse | : | l' | attente | du | bonheur | , | - | et | du | bonheur | absolu | , | complet | , | absurde | . | " | demain | , | je | rencontrerai | la | femme | dont | le | sourire | m' | ouvrira | un | éternel | paradis | ... | demain | , | éclatera | la | guerre | où | je | deviendrai | le | héros | équestre | et | victorieux | à | qui | des | suppliants | apporteront | les | clefs | de | la | ville | ... | demain | , | j' | imaginerai | le | plan | et | j' | écrirai | les | premiers | vers | du | drame | ou | du | poème | qui | me | doit | rendre | immortel | . | " | amour | , | gloire | , | génie | ! |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
1. Sujet - Verbe
|
2. Auxiliaire - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
6. Complémenteur
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
13. Apposition
|
14. Juxtaposition
|
Enoncé 119 | |||||||||||
GN 1 | GN 2 | NV 3 | GR 4 | NV 5 | GN 6 | NV 7 | |||||
GN 1 | GN 2 | NV 3 | GR 4 | NV 5 | GN 6 | NV 7 | |||||
Celui | qui | ne | vous | a | pas | rêvés | , | que | dis | -je | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Sujet - Verbe
|
2. Auxiliaire - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
14. Juxtaposition
|
Enoncé 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GN 1 | NV 2 | GN 3 | GP 4 | GP 5 | GN 6 | GN 7 | NV 8 | GP 9 | PV 10 | GN 11 | GP 12 | NV 13 | GN 14 | GP 15 | GP 16 | |||||||||||||||||||||
GN 1 | NV 2 | GN 3 | NV 4 | GP 5 | GP 6 | GN 7 | NV 8 | GP 9 | PV 10 | GN 11 | GP 12 | NV 13 | GN 14 | GP 15 | GP 16 | |||||||||||||||||||||
Le | portier | se | présente | , | une | quittance | de | loyer | à | la | main | , | et | guignol | , | qui | est | en | train | de | déménager | ses | meubles | par | la | fenêtre | , | coiffe | le | portier | avec | le | vase | de | nuit | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
Enoncé 208 | |||||||||
GN 1 | NV 2 | GN 3 | NV 4 | GN 5 | |||||
GN 1 | NV 2 | GN 3 | NV 4 | GN 5 | |||||
Le | propriétaire | intervient | , | et | guignol | rosse | le | propriétaire | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
Enoncé 209 | |||||||||
GN 1 | NV 2 | GN 3 | NV 4 | GN 5 | |||||
GN 1 | NV 2 | NV 3 | GN 4 | ||||||
La | gendarmerie | accourt | , | et | guignol | assomme | les | gendarmes | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
12. Coordination
|
Enoncé 210 | |||||||||
GN 1 | GA 2 | NV 3 | GA 4 | GP 5 | |||||
GN 1 | GA 2 | NV 3 | GA 4 | GP 5 | |||||
La | justice | humaine | est | impuissante | contre | cet | indomptable | malfaiteur | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Sujet - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
9. Modifieur - Adjectif
|
Enoncé 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NV 1 | GN 2 | NV 3 | GP 4 | NV 5 | GP 6 | GA 7 | GN 8 | NV 9 | GP 10 | GP 11 | GP 12 | NV 13 | GN 14 | GP 15 | GP 16 | ||||||||||||||||||||||
GR 1 | NV 2 | GN 3 | GA 4 | GP 5 | NV 6 | GP 7 | GA 8 | GN 9 | GP 10 | GN 11 | GP 12 | GN 13 | NV 14 | GN 15 | GP 16 | GP 17 | |||||||||||||||||||||
Quand | arrive | le | magistrat | coiffé | de | sa | toque | et | drapé | dans | son | jupon | noir | , | guignol | l' | abat | sans | pitié | , | du | revers | de | son | rondin | , | et | lui | scie | le | cou | sur | le | rebord | du | théâtre | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
6. Complémenteur
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
13. Apposition
|
Enoncé 212 | |||||||||||||||
GN 1 | GN 2 | GN 3 | GP 4 | NV 5 | NV 6 | GP 7 | GP 8 | ||||||||
GN 1 | GN 2 | GN 3 | GP 4 | NV 5 | NV 6 | GP 7 | GP 8 | ||||||||
Le | bourreau | lui-même | et | le | diable | en | personne | ne | peuvent | venir | à | bout | du | forcené | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
Enoncé 213 | ||||||||||||||||
NV 1 | GN 2 | GP 3 | NV 4 | GN 5 | GP 6 | |||||||||||
NV 1 | GN 2 | GP 3 | NV 4 | GN 5 | GP 6 | |||||||||||
Il | pend | le | bourreau | à | sa | propre | potence | , | étrangle | le | diable | avec | sa | propre | fourche | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
9. Modifieur - Adjectif
|
14. Juxtaposition
|
Enoncé 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GN 1 | GN 2 | NV 3 | GP 4 | GP 5 | GP 6 | PV 7 | PV 8 | GN 9 | PV 10 | GP 11 | GN 12 | GA 13 | |||||||||||||||||||||
GN 1 | NV 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | NV 6 | NV 7 | GN 8 | NV 9 | GP 10 | GN 11 | GA 12 | ||||||||||||||||||||||
Et | toutes | ces | abominations | , | guignol | les | commet | au | milieu | des | éclats | d' | une | effrayante | allégresse | , | en | s' | ébrouant | , | en | secouant | ses | épaules | , | en | jetant | aux | échos | son | rire | triomphal | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
13. Apposition
|
Enoncé 216 | ||
GN 1 | ||
GN 1 | ||
Le | scélérat | ! |
1 | 2 | 3 |
Enoncé 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GR 1 | GR 2 | PV 3 | GN 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GN 8 | NV 9 | NV 10 | GN 11 | NV 12 | NV 13 | GP 14 | ||||||||||||||||||
GR 1 | GN 2 | NV 3 | GN 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GN 8 | GN 9 | NV 10 | GP 11 | GN 12 | GA 13 | GP 14 | GA 15 | |||||||||||||||||
Cependant | , | tout | en | descendant | la | côte | , | dans | sa | fuite | de | reptile | sous | les | herbes | , | le | ruisselet | a | recueilli | d' | autres | ruisselets | , | s' | est | grossi | de | sources | invisibles | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
1. Sujet - Verbe
|
2. Auxiliaire - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
14. Juxtaposition
|
Enoncé 308 | |||||||||||||||
GP 1 | GR 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | NV 6 | GN 7 | GA 8 | ||||||||
NV 1 | GP 2 | GP 3 | GN 4 | NV 5 | GN 6 | GA 7 | |||||||||
Le | voici | maintenant | dans | le | creux | d' | un | vallon | dont | il | épouse | la | courbe | harmonieuse | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
9. Modifieur - Adjectif
|
Enoncé 309 | |||||||||||
NV 1 | GA 2 | GR 3 | GN 4 | GP 5 | |||||||
NV 1 | GA 2 | GR 3 | GN 4 | GP 5 | |||||||
Qu' | il | est | faible | encore | , | le | petit | cours | d' | eau | ! |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Sujet - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
13. Apposition
|
Enoncé 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GN 1 | NV 2 | PV 3 | GP 4 | GP 5 | NV 6 | GR 7 | GP 8 | GP 9 | GR 10 | GN 11 | GN 12 | |||||||||||||||||||||||
GN 1 | NV 2 | PV 3 | GP 4 | GP 5 | NV 6 | GR 7 | GP 8 | GP 9 | GR 10 | GP 11 | GN 12 | |||||||||||||||||||||||
Une | planche | suffit | pour | le | franchir | , | et | , | dans | les | étés | de | sécheresse | , | on | ne | voit | guère | , | par | places | , | dans | son | fossé | , | que | de | la | boue | et | des | pierres | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
Enoncé 311 | |||||||||||||
GR 1 | NV 2 | GP 3 | NV 4 | GP 5 | GN 6 | GA 7 | |||||||
GR 1 | NV 2 | GP 3 | GN 4 | NV 5 | GA 6 | GN 7 | GA 8 | ||||||
Néanmoins | , | c' | est | vers | lui | que | vont | en | secret | les | eaux | souterraines | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
