For the following sentences, the first group line provides the reference groups and the second group line the hypothese groups.
The color code for relations is:
Enoncé 1 | ||
GN 1 | GA 2 | |
GN 1 | NV 2 | |
yep | , | partant |
1 | 2 | 3 |
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 2 | ||||
GR 1 | GN 2 | GA 3 | ||
GN 1 | GN 2 | NV 3 | ||
pas | moi | , | désolée | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 3 | |||||||||
NV 1 | NV 2 | GN 3 | NV 4 | ||||||
NV 1 | NV 2 | GP 3 | GR 4 | ||||||
pouvez | -vous | me | ramener | de | l' | herbe | , | svp | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
Enoncé 4 | |
GN 1 | |
GN 1 | |
Bon | ! |
1 | 3 |
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 5 |
GN 1 |
Anne-Laure |
1 |
Enoncé 6 | ||||||
GR 1 | NV 2 | |||||
GN 1 | NV 2 | |||||
combien | t' | en | veux | ? | : | ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
Enoncé 7 | |||||
GN 1 | GR 2 | GN 3 | |||
GN 1 | GN 2 | GN 3 | |||
40g | . | pas | de | racine | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 8 | |||||
NV 1 | GN 2 | ||||
GR 1 | NV 2 | GN 3 | |||
Mais | j' | vous | fait | confiance | ! |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Sujet - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
Enoncé 9 | |
GR 1 | GN 2 |
GN 1 | |
encore | moi |
1 | 2 |
Enoncé 10 | |||||||||||||||||||
GR 1 | NV 2 | PV 3 | GR 4 | NV 5 | NV 6 | GN 7 | GP 8 | GR 9 | GA 10 | GA 11 | |||||||||
NV 1 | PV 2 | GA 3 | NV 4 | NV 5 | GN 6 | GP 7 | GR 8 | GA 9 | NV 10 | ||||||||||
et puis | j' | en | profite | pour | vous | demander | de | bien | vouloir | faire | usage | d' | un | vocabulaire | plus | soutenu | et | abondant | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
6. Complémenteur
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 11 | |||||||||
GN 1 | GP 2 | GP 3 | GA 4 | NV 5 | GA 6 | ||||
GN 1 | GP 2 | GP 3 | GA 4 | NV 5 | GA 6 | ||||
La | pauvreté | des | échanges | en terme | de | diversité | terminologique | est | désastreuse |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Sujet - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 12 | |||||||||||||||||||
GR 1 | GR 2 | NV 3 | GR 4 | GR 5 | NV 6 | NV 7 | NV 8 | PV 9 | GR 10 | GR 11 | GA 12 | GN 13 | |||||||
GR 1 | GR 2 | NV 3 | GR 4 | GN 5 | NV 6 | NV 7 | PV 8 | GR 9 | NV 10 | GR 11 | |||||||||
Par contre | syntaxiquement | c' | est | pas | mal | , | vous | pouvez | vous | essayer | d' | écrire | encore | plus | mal | . | merci | : | ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
6. Complémenteur
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
Enoncé 13 | |||||||||||
GN 1 | GN 2 | GR 3 | GN 4 | NV 5 | GP 6 | ||||||
GR 1 | GR 2 | GA 3 | NV 4 | ||||||||
Diantre | Jean | sébastien | , | mais | pourquoi | diable | procrastines | -tu | comme | cela | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9. Modifieur - Adjectif
|
Enoncé 14 | ||||||||||||
GN 1 | GA 2 | GP 3 | NV 4 | GP 5 | ||||||||
GN 1 | GA 2 | GP 3 | NV 4 | GP 5 | ||||||||
La | routinisation | progressive | de | nos | échanges | te | déplait | -elle | à | ce | point | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. Sujet - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 15 | ||||||||||||
GR 1 | GR 2 | NV 3 | GN 4 | GA 5 | GP 6 | GR 7 | GA 8 | |||||
NV 1 | GN 2 | GA 3 | GP 4 | GR 5 | GA 6 | |||||||
que | neni | , | j' | abhore | le | ton | pompeux | d' | échanges | trop | soutenus | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 16 | |||||||||
GN 1 | GN 2 | NV 3 | GR 4 | ||||||
GN 1 | GN 2 | NV 3 | GR 4 | ||||||
Notre | cher | ami | Achille | Talon | nous | en | dirait | tant | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
9. Modifieur - Adjectif
|
13. Apposition
|
Enoncé 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GN 1 | NV 2 | GR 3 | GP 4 | GA 5 | GP 6 | GP 7 | GP 8 | GP 9 | GN 10 | GN 11 | NV 12 | GR 13 | PV 14 | GR 15 | NV 16 | GP 17 | GP 18 | GN 19 | GP 20 | GP 21 | GP 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
GR 1 | GA 2 | NV 3 | GR 4 | GP 5 | GA 6 | GP 7 | GP 8 | GP 9 | GP 10 | GN 11 | GN 12 | NV 13 | GR 14 | NV 15 | GR 16 | NV 17 | GP 18 | GP 19 | GN 20 | GP 21 | GP 22 | GP 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cher | amie | , | il | ne | s' | agissait | que | d' | une | suggestion | pleine | d' | humour | et | de | tendresse | à | l' | égard | de | vous | , | mes | chers | collègues | que | je | remercie | chaleureusement | d' | avoir | ainsi | constitué | en | quelques | dizaines | de | minutes | un | corpus | d' | une | diversité | et | d' | une | spontanéité | sans | pareille | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
1. Sujet - Verbe
|
2. Auxiliaire - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
6. Complémenteur
|
8. Modifieur - Nom
|
9. Modifieur - Adjectif
|
12. Coordination
|
13. Apposition
|
Enoncé 19 | |||||||
GN 1 | GR 2 | GA 3 | GP 4 | ||||
GN 1 | GR 2 | GA 3 | GP 4 | ||||
un | glossaire | tout | frais | pour | les | bibliophiles | ... |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8. Modifieur - Nom
|
9. Modifieur - Adjectif
|
Enoncé 20 |
GN 1 |
GN 1 |
http://www.bibliopolis.net/glossaire/index.htm |
1 |
Enoncé 21 |
GN 1 |
GN 1 |
Isa |
1 |
Enoncé 22 | |||||
NV 1 | PV 2 | GR 3 | GN 4 | ||
NV 1 | PV 2 | GR 3 | GN 4 | ||
aller | , | pour | reveiller | un peu | tout le monde |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
Enoncé 23 | |
GN 1 | |
GN 1 | |
http://www.bonsaikitten.com | / |
1 | 2 |
Enoncé 24 |
GN 1 |
GN 1 |
Vincent |
1 |
Enoncé 25 | |
GN 1 | |
GN 1 | |
Monstre | ! |
1 | 2 |
Enoncé 26 | |||||||||||||
GR 1 | NV 2 | NV 3 | GP 4 | GP 5 | GN 6 | ||||||||
GR 1 | NV 2 | NV 3 | GP 4 | GP 5 | GN 6 | ||||||||
Malgré | tout | je | vais | essayer | avec | la | chatte | de | mes | parents | ce | week-end | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 27 | ||||
GR 1 | NV 2 | |||
GN 1 | ||||
.. | Non | je | rigole | ! |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Enoncé 28 | |
GP 1 | |
A | + |
1 | 2 |
Enoncé 29 |
GN 1 |
NV 1 |
PF |
1 |
Enoncé 30 | ||||||||||
GR 1 | NV 2 | GR 3 | GP 4 | |||||||
GR 1 | GR 2 | NV 3 | GR 4 | GN 5 | ||||||
Mais | non | , | ce | n' | est | pas | de | la | brume | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Sujet - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
Enoncé 31 | ||||||||
NV 1 | GN 2 | GP 3 | GP 4 | |||||
NV 1 | GN 2 | GP 3 | GP 4 | |||||
C' | est | les | fumées | de | narguilé | au | troisième | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Sujet - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 32 | |||||||
NV 1 | GA 2 | NV 3 | NV 4 | ||||
GR 1 | GN 2 | NV 3 | GN 4 | NV 5 | |||
Mais | c' | est | ça | fait | dormir | . | . |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Sujet - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
Enoncé 34 | |
GN 1 | |
/ | Georges |
1 | 2 |
Enoncé 35 | |||||||||||||
GN 1 | NV 2 | GR 3 | GN 4 | GN 5 | GP 6 | ||||||||
NV 1 | GR 2 | GN 3 | GN 4 | GP 5 | |||||||||
Patricia | , | elle | a | pas | sa | tasse | , | pourtant | une | tradition | chez | RMT | ... |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 36 | |||||||||||||||||||
NV 1 | GN 2 | GA 3 | GR 4 | GN 5 | GN 6 | NV 7 | GP 8 | GN 9 | |||||||||||
NV 1 | GN 2 | GA 3 | GR 4 | GN 5 | GN 6 | NV 7 | GP 8 | ||||||||||||
Ah | mais | il | lui | faut | une | tasse | adaptée | alors | ... | un | truc | qui | colle | à | son | tao | , | quoi | ... |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 37 | ||||||||||||||||||
GR 1 | NV 2 | GN 3 | GN 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | ||||||||||||
GR 1 | NV 2 | GN 3 | GN 4 | GP 5 | GP 6 | GA 7 | GP 8 | |||||||||||
et | oui | , | j' | ai | cet | honneur | deux | fois | dans | l' | année | à | son | anniversiare | et | à | noel | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
Enoncé 38 |
GN 1 |
GN 1 |
steph |
1 |
Enoncé 39 | |||
GR 1 | GR 2 | GR 3 | |
GN 1 | GN 2 | GN 3 | |
Non | non | non | ! |
1 | 2 | 3 | 4 |
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 40 | |||||||||||||||||||||||||||
NV 1 | GR 2 | GP 3 | PV 4 | GN 5 | NV 6 | GP 7 | GP 8 | GR 9 | NV 10 | GR 11 | GN 12 | GP 13 | |||||||||||||||
NV 1 | GR 2 | GP 3 | PV 4 | GN 5 | GA 6 | GP 7 | GP 8 | GR 9 | NV 10 | GR 11 | GN 12 | GP 13 | |||||||||||||||
Ne | comptez | pas | sur | moi | pour | filer | la | métaphore | née | de | la | comparaison | avec | les | cheminées | , | parce que | normalement | c' | est | aussi | 2 | fois | dans | l' | année | ... |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
6. Complémenteur
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 41 | ||||
GN 1 | ||||
NV 1 | ||||
MDR | ! | ! | ! | ! |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Enoncé 42 | ||
GN 1 | GR 2 | NV 3 |
GN 1 | GN 2 | |
moi | pas | comprendre |
1 | 2 | 3 |
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 43 | |
GN 1 | |
NV 1 | |
Kikou | ! |
1 | 2 |
Enoncé 44 | |||||||||||||||||||
NV 1 | PV 2 | GR 3 | NV 4 | GR 5 | NV 6 | PV 7 | NV 8 | GN 9 | GP 10 | ||||||||||
NV 1 | GN 2 | GN 3 | GR 4 | GR 5 | NV 6 | GR 7 | NV 8 | NV 9 | NV 10 | GN 11 | GP 12 | ||||||||
C' | est | pour | dire | que | finalement | , | je | n' | ai | pas | oublié | d' | aller | chercher | le | cadeau | pour | Pat | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1. Sujet - Verbe
|
2. Auxiliaire - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 45 | ||||||||||||||||||||||||
GP 1 | GP 2 | NV 3 | NV 4 | GN 5 | GA 6 | GP 7 | GP 8 | GN 9 | GP 10 | |||||||||||||||
GP 1 | GP 2 | NV 3 | NV 4 | GN 5 | GA 6 | GP 7 | GP 8 | GN 9 | GP 10 | |||||||||||||||
Selon | les | conseils | de | Stéphanie | , | j' | ai | pris | " | l' | encyclopédie | anarchique | " | de | la | série | de | bédés | " | trolls | de | troy | " | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1. Sujet - Verbe
|
2. Auxiliaire - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
No answer returned for Enoncé 46
Enoncé 47 | |
NV 1 | |
NV 1 | |
Foilà | . |
1 | 2 |
Enoncé 48 |
GN 1 |
GN 1 |
Grégory |
1 |
Enoncé 49 | |||||||
GR 1 | NV 2 | GR 3 | GN 4 | ||||
GR 1 | NV 2 | GR 3 | GN 4 | ||||
Alors | , | on | mange | dehors | ce | midi | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
No answer returned for Enoncé 50
Enoncé 51 | |
GN 1 | |
GR 1 | NV 2 |
off | shure |
1 | 2 |
5. Modifieur - Verbe
|
Enoncé 52 | ||
GN 1 | ||
off | shore | ? |
1 | 2 | 3 |
Enoncé 53 | |||||||
NV 1 | NV 2 | ||||||
NV 1 | GN 2 | ||||||
je | crois | que | ça | s' | impose | ! | ! |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Sujet - Verbe
|
Enoncé 54 | ||||||||||||||||||||||||||
GA 1 | NV 2 | GN 3 | GN 4 | NV 5 | GR 6 | NV 7 | GR 8 | GA 9 | PV 10 | GP 11 | GN 12 | NV 13 | GN 14 | |||||||||||||
GN 1 | NV 2 | GN 3 | NV 4 | GR 5 | NV 6 | GR 7 | GA 8 | GP 9 | GP 10 | NV 11 | GN 12 | |||||||||||||||
Désolée | , | j' | ai | ce | il | faut | ici | et | c' | est | pas | pratique | à | emporter | au | parc | à | moins que | Grégory | me | prête | son | thermos | ; | - | ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
Enoncé 55 |
GN 1 |
NV 1 |
PF |
1 |
Enoncé 56 | ||||||
NV 1 | GN 2 | GN 3 | NV 4 | NV 5 | ||
GN 1 | GN 2 | NV 3 | NV 4 | |||
Voila | ce | que | je | vais | commander | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 57 | |||||||||||||||
NV 1 | GN 2 | GP 3 | NV 4 | GN 5 | GN 6 | GN 7 | NV 8 | GN 9 | GR 10 | ||||||
NV 1 | GN 2 | GN 3 | GN 4 | NV 5 | GN 6 | GN 7 | GN 8 | NV 9 | GN 10 | GR 11 | |||||
Dites | moi | ce | dont | vous | avez | besoin | et | Pat | et | moi | complèteront | la | liste | demain | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
Enoncé 58 | |||||
GN 1 | PV 2 | GR 3 | |||
GN 1 | PV 2 | GR 3 | |||
Merci | de | me | répondre | au plus vite | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3. COD - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 59 |
GN 1 |
NV 1 |
Fabrice |
1 |
Enoncé 60 | |||||||||||||||||||||||
GN 1 | GN 2 | GN 3 | GN 4 | GN 5 | GN 6 | GA 7 | GN 8 | GN 9 | GN 10 | GN 11 | GA 12 | GN 13 | GN 14 | GN 15 | GN 16 | GN 17 | GN 18 | GN 19 | GN 20 | ||||
GN 1 | GN 2 | GA 3 | GN 4 | GA 5 | GN 6 | GN 7 | GN 8 | GA 9 | GN 10 | GN 11 | GN 12 | ||||||||||||
Crayons | Enveloppes | Grand | cahier | Papier | 80g | Stylo | bleu | Essuie | main | Trombones | Papier | hygiénique | Dévidoire | film | bulle | Grandes | enveloppes | ( | 250 | ) | Agrafes | pochettes | expédition |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
8. Modifieur - Nom
|
13. Apposition
|
Enoncé 61 | ||||||||||||||
GN 1 | NV 2 | GR 3 | GR 4 | GN 5 | NV 6 | GN 7 | NV 8 | |||||||
GN 1 | NV 2 | GA 3 | GR 4 | GN 5 | NV 6 | GN 7 | NV 8 | NV 9 | ||||||
Moi | je | voudrais | bien | aussi | une | agraffeuse | , | vu | que | la | mienne | a | disparu | ... |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Sujet - Verbe
|
2. Auxiliaire - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
Enoncé 62 | |||||||||||||
GN 1 | GN 2 | GA 3 | NV 4 | NV 5 | NV 6 | GR 7 | |||||||
GN 1 | GN 2 | GN 3 | GA 4 | NV 5 | NV 6 | GR 7 | |||||||
et | nous | un | marqueur | noir | , | vu | qu' | il | a | disparu | , | aussi | ! |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. Sujet - Verbe
|
2. Auxiliaire - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 63 | |||||||||||||||
GN 1 | GA 2 | GN 3 | NV 4 | GP 5 | GN 6 | ||||||||||
GP 1 | GA 2 | GN 3 | NV 4 | GP 5 | GP 6 | ||||||||||
des | pochettes | transparentes | ( | " | qui | s' | ouvrent | sur | le | côté | " | ) | des | petits | cahiers |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. Sujet - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 64 | ||||
NV 1 | GA 2 | GN 3 | ||
NV 1 | GA 2 | |||
c' | est | possible | ? | merci |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Sujet - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
Enoncé 65 |
GN 1 |
GN 1 |
Isabelle |
1 |
Enoncé 66 | |||||||||||
GN 1 | PV 2 | GN 3 | GN 4 | GP 5 | |||||||
GN 1 | PV 2 | GN 3 | GN 4 | GP 5 | |||||||
une | étagère | pour | ranger | mes | papiers | et | fournitures | de | bureau | ; | ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3. COD - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
Enoncé 67 | |||||||||||||||||
GR 1 | NV 2 | GN 3 | GP 4 | GN 5 | |||||||||||||
GN 1 | GN 2 | GN 3 | GP 4 | ||||||||||||||
Ah | oui | et | j' | oubliais | : | 2 | PCs | à | 3GHz | avec | beaucoup de | mémoire | : | - | ) | ) | ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 69 | ||||
GN 1 | ||||
GN 1 | ||||
.. | Et | un | raton-laveur | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Enoncé 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GN 1 | GN 2 | GP 3 | GA 4 | GP 5 | GN 6 | NV 7 | NV 8 | GR 9 | GN 10 | GN 11 | NV 12 | NV 13 | GP 14 | NV 15 | GR 16 | GR 17 | GP 18 | GP 19 | NV 20 | NV 21 | NV 22 | GN 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
GN 1 | GP 2 | GP 3 | GA 4 | GP 5 | GN 6 | NV 7 | NV 8 | GR 9 | GN 10 | GN 11 | NV 12 | NV 13 | GP 14 | NV 15 | GR 16 | GR 17 | GP 18 | GP 19 | NV 20 | GR 21 | NV 22 | GN 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
et | moi | des | agrafes | pour | les | belles | agrafeuses | bleues | du | 3ème | " | Rapid | StandUP | ICE | Stapler | " | ai | écrit | tout | ce | que | j' | ai | trouvé | sur | l' | agrafeuse | mais | ça | ne | nous | avance | pas | trop | sur | les | dimensions | des | agrafes | ... | je | vais | mesurer | ... | si | je | trouve | une | règle | ) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
1. Sujet - Verbe
|
2. Auxiliaire - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
13. Apposition
|
Enoncé 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GN 1 | GP 2 | GN 3 | GP 4 | GA 5 | GP 6 | NV 7 | GN 8 | GN 9 | GN 10 | NV 11 | GR 12 | GA 13 | GN 14 | GP 15 | NV 16 | GN 17 | GR 18 | GR 19 | GN 20 | GP 21 | NV 22 | GN 23 | |||||||||||||||||||||||||||
GN 1 | GN 2 | GN 3 | GP 4 | GA 5 | GP 6 | GN 7 | GN 8 | GA 9 | GR 10 | GA 11 | GN 12 | GP 13 | NV 14 | NV 15 | GN 16 | GP 17 | GN 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
suite | de | la | commange | " | agrafes | pour | les | agrafeuses | bleues | du | 3ème | " | : | il | semble | que | les | agrafes | " | n° | 10 | " | sont | trop | petites | ( | 9 | mm | de | large | ) | : | il | faudrait | la | taille | au-dessus | ( | environ | 11 | mm | de | large | ) | voilà | : | ) | merci | ! |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
1. Sujet - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
9. Modifieur - Adjectif
|
Enoncé 72 | |
GN 1 | |
Bonjour | , |
1 | 2 |
Enoncé 73 | |||||||||||||
NV 1 | GN 2 | GA 3 | PV 4 | GN 5 | GP 6 | GN 7 | |||||||
GN 1 | GA 2 | PV 3 | GN 4 | GN 5 | GP 6 | ||||||||
Connaitriez | -vous | quelqu' un | intéressé | de | récupérer | un | clic | clac | d' ici | samedi | 15 | mai | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NV 1 | GN 2 | GN 3 | GN 4 | GP 5 | GN 6 | NV 7 | GR 8 | GA 9 | GP 10 | GN 11 | GR 12 | GP 13 | GN 14 | GN 15 | GP 16 | GR 17 | ||||||||||||||
NV 1 | GN 2 | GN 3 | GN 4 | GN 5 | GN 6 | NV 7 | GN 8 | GA 9 | GP 10 | GN 11 | GR 12 | GR 13 | GP 14 | GN 15 | GN 16 | GP 17 | ||||||||||||||
C' | est | un | clic | clac | Ikea | 130x180 | dont | le | matelas | est | surtout | utilisable | pour | la | version | divan | plus | que | pour | la | formule | couchage | ( | ou | couchage | d' | appoint | uniquement | ) | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1. Sujet - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
13. Apposition
|
Enoncé 75 | |
GN 1 | |
GN 1 | |
Merci | . |
1 | 2 |
Enoncé 76 |
GN 1 |
GN 1 |
Patricia |
1 |
Enoncé 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
NV 1 | NV 2 | GN 3 | NV 4 | PV 5 | GR 6 | GN 7 | GN 8 | GN 9 | GP 10 | GN 11 | GN 12 | GA 13 | ||||||||||||||||
