For the following sentences, the first group line provides the reference groups and the second group line the hypothese groups.
The color code for relations is:
Enoncé 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GN 1 | GP 2 | NV 3 | GP 4 | PV 5 | GP 6 | GA 7 | NV 8 | GN 9 | GP 10 | GA 11 | GN 12 | NV 13 | GN 14 | GP 15 | GR 16 | NV 17 | NV 18 | GN 19 | GA 20 | GN 21 | NV 22 | NV 23 | GP 24 | GA 25 | |||||||||||||||||||||
NV 1 | GP 2 | GA 3 | GP 4 | PV 5 | GP 6 | GA 7 | NV 8 | GP 9 | GP 10 | GN 11 | NV 12 | GN 13 | GP 14 | GR 15 | NV 16 | NV 17 | GN 18 | GR 19 | GN 20 | NV 21 | NV 22 | GP 23 | GA 24 | ||||||||||||||||||||||
Revue | de | 8 | études | publiées | depuis | 1980 | pour | répondre | aux | questions | suivantes | : | existe | -il | des | critères | d' | évaluation | satisfaisants | ? | quelle | est | la | fiabilité | de | la | tomodensitométrie | ? | quand | faut | -il | faire | une | exploration | tomodensitométrique | ? | quelle | valeur | faut | -il | attacher | aux | renseignements | obtenus | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
GN 1 | NV 2 | NV 3 | GN 4 | PV 5 | GP 6 | GN 7 | NV 8 | GN 9 | GR 10 | NV 11 | GR 12 | NV 13 | GR 14 | NV 15 | |||||||||||||||
GN 1 | NV 2 | NV 3 | GN 4 | NV 5 | GP 6 | NV 7 | GN 8 | NV 9 | NV 10 | ||||||||||||||||||||
Cela | lui | a | donné | l' | occasion | de | répondre | à | trois | questions | que | se | posent | les | gaziers | : | d' où | venons | -nous | ? | où | sommes | -nous | ? | et | ou | allons | nous | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1. Sujet - Verbe
|
2. Auxiliaire - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NV 1 | NV 2 | GP 3 | GN 4 | NV 5 | GN 6 | GP 7 | GP 8 | GN 9 | NV 10 | GN 11 | GP 12 | GP 13 | GP 14 | GP 15 | |||||||||||||||||||
NV 1 | NV 2 | GP 3 | GN 4 | NV 5 | GN 6 | GP 7 | GP 8 | GR 9 | NV 10 | GN 11 | GP 12 | GN 13 | GP 14 | GP 15 | |||||||||||||||||||
Peut | -on | déterminer | à | quel | point | ces | systèmes | ont | un | effet | sur | la | viabilité | de | l' | entreprise | et | quel | est | leur | rôle | dans | l' | ajustement | des | actions | des | diverses | fonctions | de | l' | entreprise | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
Enoncé 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GN 1 | GA 2 | GA 3 | GN 4 | NV 5 | NV 6 | GN 7 | GP 8 | GP 9 | GA 10 | GP 11 | GN 12 | NV 13 | NV 14 | GP 15 | GN 16 | GP 17 | GA 18 | GA 19 | GP 20 | GP 21 | NV 22 | GN 23 | GA 24 | PV 25 | GN 26 | GA 27 | |||||||||||||||||||||||||||
GN 1 | GN 2 | GA 3 | GN 4 | NV 5 | NV 6 | GN 7 | GP 8 | GP 9 | GN 10 | GP 11 | GN 12 | NV 13 | NV 14 | GP 15 | GN 16 | GP 17 | GA 18 | GA 19 | GP 20 | GP 21 | NV 22 | GN 23 | GA 24 | PV 25 | GN 26 | GN 27 | |||||||||||||||||||||||||||
La | Fédération | routière | internationale | ( | IRF | ) | a | réuni | un | groupe | d' | experts | de | la | sécurité | routière | en | Europe | , | qui | se | sont | penchés | sur | cette | question | : | l' | entretien | de | la | signalisation | verticale | et | horizontale | et | de | tout | autre | équipement | de | sécurité | est | -il | une | dépense | judicieuse | pour | accroître | la | sécurité | routière | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
1. Sujet - Verbe
|
2. Auxiliaire - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
13. Apposition
|
Enoncé 115 | ||||||||||||
NV 1 | GN 2 | PV 3 | GP 4 | GA 5 | GP 6 | |||||||
GN 1 | NV 2 | GN 3 | GP 4 | GP 5 | GR 6 | GP 7 | ||||||
Y | a | -t-il | un | sens | à | parler | de | phénomènes | intergénérationnels | comme | tels | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 129 | |||||||||||||||||||||||||||
NV 1 | GA 2 | PV 3 | GN 4 | GP 5 | GP 6 | NV 7 | PV 8 | NV 9 | GN 10 | GN 11 | NV 12 | GP 13 | GN 14 | ||||||||||||||
NV 1 | GA 2 | PV 3 | GN 4 | GP 5 | GP 6 | NV 7 | PV 8 | GN 9 | GN 10 | NV 11 | GP 12 | GN 13 | |||||||||||||||
Est | -il | possible | de | faire | l' | économie | d' | une | véritable | politique | de | prévention | visant | à | faire | évoluer | les | comportements | pour que | la | population | prenne | en | charge | sa | santé | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 137 | |||||||
GN 1 | NV 2 | GN 3 | GA 4 | GP 5 | |||
GN 1 | NV 2 | GN 3 | GA 4 | GP 5 | |||
Que | recouvre | le | mot | générique | de | documentaliste | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NV 1 | GN 2 | GN 3 | NV 4 | NV 5 | GP 6 | GP 7 | GN 8 | PV 9 | GN 10 | GP 11 | NV 12 | PV 13 | GP 14 | GP 15 | GR 16 | GP 17 | GP 18 | ||||||||||||||||||
NV 1 | GN 2 | GN 3 | NV 4 | NV 5 | GP 6 | GP 7 | GN 8 | PV 9 | GN 10 | GN 11 | NV 12 | GP 13 | GP 14 | GN 15 | GP 16 | GP 17 | |||||||||||||||||||
On | propose | un | cadre | qui | devrait | permettre | aux | responsables | en | recherche | et | développement | de | répartir | les | ressources | dont | ils | disposent | en | répondant | à | trois | catégories | de | questions | : | combien | ? | pour | quoi | ? | par | qui | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
Enoncé 206 | |||||||||||
GN 1 | NV 2 | GN 3 | GA 4 | NV 5 | GN 6 | ||||||
GN 1 | NV 2 | GP 3 | GA 4 | NV 5 | GN 6 | ||||||
Qu' | advient | -il | des | enfants | carencés | lorsqu' | ils | deviennent | des | adultes | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
6. Complémenteur
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GN 1 | NV 2 | GN 3 | GP 4 | GP 5 | GN 6 | GA 7 | GN 8 | GN 9 | GP 10 | GA 11 | GP 12 | GR 13 | NV 14 | NV 15 | GN 16 | NV 17 | GP 18 | |||||||||||||||||||
GN 1 | NV 2 | GN 3 | GP 4 | GP 5 | GN 6 | GA 7 | GN 8 | GN 9 | GP 10 | GA 11 | GP 12 | GR 13 | NV 14 | NV 15 | GN 16 | NV 17 | GP 18 | |||||||||||||||||||
Cet | article | est | la | synthèse | de | la | réflexion | de | nombreux | praticiens | , | médecins | généralistes | , | pédiatres | et | psychologues | , | sur | les | troubles | psychosomatiques | des | enfants | : | comment | peut | -on | modéliser | les | facteurs | opérant | dans | ces | troubles | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
Enoncé 244 | ||||||||||
GR 1 | GR 2 | GR 3 | NV 4 | GP 5 | ||||||
GR 1 | GR 2 | GR 3 | GR 4 | NV 5 | NV 6 | |||||
Mais | aussi | et | surtout | , | comment | les | prendre | en | charge | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
Enoncé 245 | |||||||||
GN 1 | GA 2 | GP 3 | GP 4 | ||||||
GN 1 | GA 2 | GP 3 | GA 4 | NV 5 | |||||
Quelle | place | respective | pour | les | tenants | de | chaque | discipline | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Sujet - Verbe
|
6. Complémenteur
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 246 | ||||||||||||||||
GP 1 | NV 2 | GA 3 | GA 4 | PV 5 | GP 6 | GA 7 | ||||||||||
GN 1 | NV 2 | GA 3 | GA 4 | PV 5 | GP 6 | GA 7 | ||||||||||
Lors des | premières | consultations | , | est | -il | possible | et | souhaitable | d' | insister | sur | les | éventuelles | implications | psycho-sociales | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1. Sujet - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
6. Complémenteur
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 247 | |||||||||||||||||||||
GR 1 | NV 2 | GN 3 | GN 4 | GN 5 | NV 6 | GR 7 | GA 8 | GA 9 | GA 10 | PV 11 | GN 12 | ||||||||||
GR 1 | NV 2 | GN 3 | GN 4 | GN 5 | NV 6 | GR 7 | GA 8 | GA 9 | GA 10 | PV 11 | GN 12 | ||||||||||
Comment | conduire | le | traitement | selon que | la | famille | ou/et | l' | enfant | sont | très | réceptifs | , | ambivalents | ou | réticents | à | admettre | cette | implication | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
6. Complémenteur
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
9. Modifieur - Adjectif
|
Enoncé 248 | |||||||||||||||||||||||||
GN 1 | GP 2 | NV 3 | NV 4 | GP 5 | GA 6 | GN 7 | NV 8 | GN 9 | GA 10 | GP 11 | GA 12 | GN 13 | NV 14 | GP 15 | |||||||||||
GN 1 | GP 2 | NV 3 | NV 4 | GR 5 | GN 6 | GA 7 | GN 8 | NV 9 | GN 10 | GA 11 | GP 12 | GA 13 | GN 14 | NV 15 | |||||||||||
La | discussion | de | cette | contribution | est | organisée | autour des | questions | suivantes | : | que | retiennent | les | théories | néo-structuralistes | de | la | théorie | piagétienne | et | qu' | apportent | -elles | de nouveau | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1. Sujet - Verbe
|
2. Auxiliaire - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
6. Complémenteur
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 249 | |||||||||||||||||
GN 1 | GP 2 | NV 3 | NV 4 | GN 5 | GA 6 | NV 7 | GN 8 | GP 9 | GA 10 | ||||||||
GN 1 | GP 2 | NV 3 | NV 4 | GN 5 | GA 6 | NV 7 | GN 8 | GP 9 | GA 10 | ||||||||
Les | problèmes | sur | lesquels | a | achoppé | la | théorie | piagétienne | trouvent | -ils | une | solution | dans | les | théories | néo-structuralistes | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1. Sujet - Verbe
|
2. Auxiliaire - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 250 | |||||||||
GP 1 | NV 2 | GP 3 | NV 4 | ||||||
GP 1 | NV 2 | GP 3 | NV 4 | ||||||
A | quels | problèmes | sont | -elles | à | leur | tour | confrontées | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Sujet - Verbe
|
2. Auxiliaire - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
Enoncé 251 | ||||||||||||||||||
GN 1 | GN 2 | GN 3 | NV 4 | GN 5 | NV 6 | GN 7 | GN 8 | NV 9 | NV 10 | NV 11 | GR 12 | |||||||
GR 1 | GN 2 | GN 3 | NV 4 | GN 5 | GN 6 | NV 7 | GN 8 | NV 9 | NV 10 | GN 11 | GR 12 | |||||||
Saussure | , | Lévi-Strauss | et | Piaget | ont | tous | dit | structure | » | « | : | qu' | ont | -ils | voulu | dire | ainsi | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1. Sujet - Verbe
|
2. Auxiliaire - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
Enoncé 252 | |||||||||||||||||
GN 1 | NV 2 | GN 3 | GN 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GA 8 | ||||||||||
GN 1 | NV 2 | GN 3 | GN 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GA 8 | ||||||||||
Quelles | sont | les | ressemblances | et | différences | de | la | notion | de | « | structure | » | dans | leur | théorie | respective | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1. Sujet - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
Enoncé 253 | ||||||||||||||||||||||||||||
GN 1 | NV 2 | NV 3 | NV 4 | GP 5 | GP 6 | GN 7 | GA 8 | GP 9 | GN 10 | GA 11 | GP 12 | GP 13 | ||||||||||||||||
GN 1 | NV 2 | NV 3 | NV 4 | GP 5 | GP 6 | GA 7 | GP 8 | GN 9 | GN 10 | GA 11 | GP 12 | GN 13 | ||||||||||||||||
D' | autres | « | structures | » | peuvent | être | considérées | comme | des | systèmes | de | significations | : | la | catégorisation | prototypique | de | Rosch | et | la | catégorisation | schématique | de | Mandler | et | de | Nelson | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1. Sujet - Verbe
|
2. Auxiliaire - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
Enoncé 254 | ||||||||||||||
GN 1 | NV 2 | GN 3 | GN 4 | GP 5 | GA 6 | |||||||||
GN 1 | NV 2 | GN 3 | GN 4 | GP 5 | GA 6 | |||||||||
Quelles | en | sont | les | ressemblances | et | les | différences | avec | la | « | structure | » | piagétienne | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
Enoncé 255 | |||||||||||
GR 1 | GN 2 | NV 3 | GN 4 | GP 5 | |||||||
GR 1 | GN 2 | NV 3 | GN 4 | GA 5 | GA 6 | ||||||
Enfin | , | que | devient | la | « | structure | » | pour | certains | néo-structuralistes | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Sujet - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GN 1 | NV 2 | GR 3 | NV 4 | GN 5 | GN 6 | NV 7 | PV 8 | GN 9 | GN 10 | NV 11 | GN 12 | GA 13 | GA 14 | GP 15 | GP 16 | GP 17 | ||||||||||||||||||||
GN 1 | NV 2 | GR 3 | NV 4 | GN 5 | GN 6 | NV 7 | PV 8 | GN 9 | GN 10 | NV 11 | GN 12 | GA 13 | GA 14 | GP 15 | GP 16 | GP 17 | ||||||||||||||||||||
Deux | questions | sont | successivement | abordées | : | ( | 1 | ) | Quelles | stratégies | l' | enfant | utilise | -t-il | pour | orthographier | les | mots | ? | ( | 2 | ) | Quelles | sont | les | composantes | psycholinguistiques | communes | aux | activités | de | lecture | et | d' | orthographe | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
1. Sujet - Verbe
|
2. Auxiliaire - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
Enoncé 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP 1 | GA 2 | GP 3 | GN 4 | GN 5 | GA 6 | NV 7 | GP 8 | GN 9 | GN 10 | GN 11 | GN 12 | NV 13 | GP 14 | GP 15 | GP 16 | NV 17 | NV 18 | GN 19 | GN 20 | GA 21 | GP 22 | GP 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GN 1 | GP 2 | GA 3 | GP 4 | GN 5 | GN 6 | GP 7 | GN 8 | NV 9 | GP 10 | GN 11 | GN 12 | GN 13 | GN 14 | NV 15 | GP 16 | GP 17 | GP 18 | NV 19 | NV 20 | GN 21 | GN 22 | GA 23 | GP 24 | GP 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Face | à | des | savoirs | émiettés | sur | les | nouvelles | technologies | et | leurs | effets | des | interrogations | majeurs | se | posent | aux | auteurs | , | chercheurs | et | décideurs | : | les | disciplines | qui | traitent | des | multiples | facettes | de | l' | information | et | de | la | communication | peuvent | -elles | fournir | les | concepts | et | les | outils | pertinents | pour | la | compréhension | de | l' | action | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
Enoncé 556 | |||||||||||||||||
GN 1 | NV 2 | GN 3 | GN 4 | GA 5 | NV 6 | GN 7 | GP 8 | ||||||||||
GN 1 | NV 2 | GN 3 | GN 4 | GA 5 | NV 6 | GN 7 | GP 8 | ||||||||||
L' | A | . | pose | trois | questions | : | les | catégories | socio-professionnelles | montrent | -elles | une | évolution | de | l' | endettement | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 557 | |||||||||||
GN 1 | GP 2 | NV 3 | NV 4 | GP 5 | |||||||
GN 1 | GP 2 | NV 3 | NV 4 | GP 5 | |||||||
Les | causes | de | l' | endettement | sont | -elles | liées | à | la | législation | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Sujet - Verbe
|
2. Auxiliaire - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 558 | ||||||||||||||
NV 1 | NV 2 | GN 3 | GP 4 | GA 5 | GA 6 | GP 7 | ||||||||
NV 1 | NV 2 | GN 3 | GP 4 | GN 5 | GA 6 | GP 7 | ||||||||
Et | faut | -il | relier | l' | endettement | à | la | situation | sociale | et | économique | des | personnes | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 586 | |||||||||||||||||||||
GN 1 | GP 2 | GP 3 | GA 4 | NV 5 | GR 6 | GR 7 | GP 8 | GP 9 | GN 10 | ||||||||||||
GN 1 | GP 2 | GP 3 | GA 4 | NV 5 | GR 6 | GR 7 | GP 8 | GP 9 | GN 10 | ||||||||||||
Les | difficultés | des | documentaires | de | sciences | humaines | ne | résident | -elles | pas | souvent | dans | la | coupure | entre | l' | écrit | et | le | visuel | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1. Sujet - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
Enoncé 588 | |||||||||||||||||||||||
GP 1 | GN 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | NV 6 | GA 7 | GP 8 | GP 9 | GA 10 | GP 11 | |||||||||||||
GP 1 | GN 2 | GP 3 | GP 4 | GP 5 | NV 6 | GA 7 | GP 8 | GP 9 | GA 10 | GP 11 | |||||||||||||
Aux | Etats-Unis | , | le | placement | des | élèves | dans | des | groupes | de | niveaux | est | -elle | représentative | de | différences | de | réussite | scolaire | selon | les | établissements | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1. Sujet - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
No answer returned for Enoncé 590
Enoncé 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GN 1 | GP 2 | GA 3 | GP 4 | GP 5 | GA 6 | GP 7 | GP 8 | GA 9 | NV 10 | GN 11 | GP 12 | GP 13 | |||||||||||||||||||||
GN 1 | GP 2 | GN 3 | GP 4 | GP 5 | GA 6 | GP 7 | GP 8 | GA 9 | NV 10 | GN 11 | GP 12 | GP 13 | |||||||||||||||||||||
Cette | brutale | émergence | d' | une | « | question | black | à | la | française | » | , | en | contraste | total | avec | l' | évolution | de | l' | immigration | maghrébine | , | marque | -t-elle | une | rupture | de | notre | modèle | d' | intégration | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
1. Sujet - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 628 | ||||||||||||||||||||||
GN 1 | NV 2 | NV 3 | NV 4 | GP 5 | GN 6 | NV 7 | GN 8 | GP 9 | GA 10 | GP 11 | GP 12 | GP 13 | GA 14 | |||||||||
GN 1 | NV 2 | NV 3 | NV 4 | GP 5 | GR 6 | NV 7 | GN 8 | GN 9 | GA 10 | GP 11 | GP 12 | GP 13 | GA 14 | |||||||||
Trois | points | doivent | être | mis | en | évidence | : | quelle | est | la | nature | du | processus | mental | d' | acceptation | du | vieillissement | des | couples | âgés | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1. Sujet - Verbe
|
2. Auxiliaire - Verbe
|
3. COD - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 629 | ||||||||||||||||||||||||||
GN 1 | NV 2 | GN 3 | GP 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GP 8 | GN 9 | NV 10 | GN 11 | GP 12 | GP 13 | ||||||||||||||
GN 1 | NV 2 | GN 3 | GP 4 | GP 5 | GP 6 | GP 7 | GP 8 | GR 9 | NV 10 | GN 11 | GN 12 | GP 13 | ||||||||||||||
Quels | sont | leurs | rôles | dans | le | processus | de | prise | de | décision | au | sein | de | leurs | familles | et | quelle | est | la | nature | des | relations | entre | les | membres | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1. Sujet - Verbe
|
4. Complément - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
12. Coordination
|
Enoncé 630 | |||||||||||
GR 1 | GN 2 | NV 3 | GN 4 | GP 5 | GP 6 | ||||||
GR 1 | GN 2 | NV 3 | GN 4 | GP 5 | GP 6 | ||||||
Enfin | , | quel | est | le | degré | d' | isolement | de | ces | couples | ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Sujet - Verbe
|
5. Modifieur - Verbe
|
7. Attribut - Sujet / Objet
|
8. Modifieur - Nom
|
Enoncé 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
